화학성분
(Chemical Composition)
품명 | 종별 | Cu | Pb | Fe | Sn | Ai | Min | Ni | P | ZN | 관련규격 |
---|
KS | JIS |
---|
쾌삭 황동 | 1종 특수급 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.30 이하 | Fe+Sn 0.50이하 | - | - | - | - | 나머지 | D5101 C3601 | H3250 C3601 |
1종 보통급 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.50 이하 | Fe+Sn 1.2이하 | - | - | - | - | 나머지 | D5101 C3602 | H3250 C3602 |
2종 특수급 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.35 이하 | Fe+Sn 6.0이하 | - | - | - | - | 나머지 | D5101 C36033 | H3250 C3603 |
2종 보통급 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.50 이하 | Fe+Sn 1.2이하 | - | - | - | - | 나머지 | D5101 C3604 | H3250 C3604 |
초쾌삭 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | 0.50 이하 | Fe+Sn 1.2이하 | - | - | - | - | 나머지 | D5101 C3605 | H3250 C3605 |
단조용 황용 | 1종 | 58.0~62.0 | 0.25~1.2 | Fe+Sn 0.8이하 | - | - | - | - | 나머지 | D5101 C3712 | H3250 C3612 |
2종 | 57.0~610 | 1.0~2.5 | Fe+Sn 1.0이하 | - | - | - | - | 나머지 | D5101 C3771 | H3250 C3771 |
동 및 동합금 봉, 인발봉, 중공봉(COPPER AND COPPERALLOY ROD & BARS
DRAWING ROD & BARS HOLLOW ROD & BARS)