황동(BSC)

황동 주물
(Brass Castings)
종류 | 기호 | 화학성분 (%) | 인장시험 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Pb | Sn | Al | Fe | Ni | 인장강도 kgf/mm2 (N/mm2) |
신장률(%) | ||
1종 | YBsC1 | 83.0~88.0 | 11.0~17.0 | 0.5이하 | (0.1이하) | (0.2이하) | (0.2이하) | (0.2이하) | 15(147) 이상 | 25이상 |
2종 | YBsC2 | 65.0~70.0 | 24.0~34.0 | 0.5~3.0 | (1.0이하) | (0.5이하) | (0.8이하) | (1.0이하) | 20(196) 이상 | 20이상 |
3종 | YBsC3 | 58.0~64.0 | 30.0~41.0 | 0.5~3.0 | (1.0이하) | (0.5이하) | (0.8이하) | (1.0이하) | 25(245) 이상 | 20이상 |
.jpg)
* 황동은 아연 함유량의 변화에 따라 인장 강도와 연신율과 경도와 같은 기계적 성질이 변화한다.
인장 강도는 아연 함유량이 증가할수록 증대된다.