황동판,황동코일

품명 | 질별 | 기호 (JIS) | 화학성분 | 기계적성질 | 굴곡시험 | 경도시험 | 특성및 용도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | P | Zn | 두께 (mm) | 인장강도 kgf/mm2 (N/mm2) |
신율 (%) | 두께 (mm) | 굴곡 각도 | 내측 반경 | 두께 (mm) | Hv (0.5이상) | ||||
황동판 1종 (BsS1 BsT1) | O | C2600P-O | 68.5 ~ 71.5 | 0.07 이하 | 0.05 이하 | - | 잔부 | 0.3이상 30이하 | 28이상 | 40이상 두께 1초과 50이상 | 2이하 | 180도 | 밀착 | - | - | 전연성 드로우잉성 가공성이 우수하고 도금성이 좋다. 자동차용 방열재 탄피 등 |
C2600R-O | 0.3이상 3이하 | 28이상 (275)이상 | ||||||||||||||
1/4H | C2600P-1/4H | 0.3이상 30이하 | 33-42 (353-412) | 35이상 | 2이하 | 180도 | 두께의 0.5배 | 0.3이상 | 75-125 | |||||||
C2600R-1/4H | 0.3이상 3이하 | |||||||||||||||
1/2H | C2600P-1/2H | 0.36이상 20이하 | 36-45 (353-441) | 28이상 | 2이하 | 180도 | 두께의 1배 | 0.3이상 | 85-145 | |||||||
C2600R-1/2H | 0.3이상 33이하 | |||||||||||||||
H | HC2600P-H | 0.3이상 10이하 | 42-55 (412-539) | - | 2이하 | 180도 | 두께의 1.5배 | 0.3이상 | 105-175 | |||||||
C2600R-H | 0.3이상 3이하 | |||||||||||||||
EH | C2600P-EH | 0.3이상 10이하 | 53이상 (520)이상 | - | - | - | - | 0.3이상 | 145이상 | |||||||
C2600R-EH | 0.3이상 3이하 | |||||||||||||||
황동판 2종 (BsS2 BsT2) | O | C2720P-O | 62.0~64.0 | 0.07 이하 | 0.07 이하 | - | 잔부 | 0.3이상 30이하 | 28이상 (275)이상 | 두께 1초과 50이상 | 2이하 | 180도 | 밀착 | - | - | 전연성 드로우잉성 가공성 도금성이 좋다. 스냅 비트 카메라 보온병의 디이프 드로우잉성 자동차용 방열기 배선기구등 |
C2720R-O | 0.3이상 3이하 | |||||||||||||||
1/4H | C2720P-1/4H | 0.3이상 30이하 | 33-42 (353-412) | 35이상 | 2이하 | 180도 | 두께의 0.5배 | 0.3이상 | 75-125 | |||||||
C2720R-1/4H | 0.3이상 3이하 | |||||||||||||||
1/2H | C2720P-1/2H | 0.36이상 20이하 | 36-45 (353-441) | 28이상 | 2이하 | 180도 | 두께의 1배 | 0.3이상 | 85-145 | |||||||
C2720R-1/2H | 0.3이상 3이하 | |||||||||||||||
H | C2720P-H | 0.3이상 10이하 | 42이상 (412)이상 | - | 2이하 | 180도 | 두께의 1.5배 | 0.3이상 | 105이상 | |||||||
C2720R-1/4H | 0.3이상 3이하 |
