인청동판

인청동판 및 띠의 기계적 성질
합금번호 | 질별 | 기호 | 인장 시험 | 굽힘 시험 | 경도 | 시험 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두께 (mm) | 인장강도 (N/mm2) | 연신율 (%) | 두께 (mm) | 굽힘 각도 | 안쪽 반지름 | 두께 (mm) | 비커스 HV | |||
C5111 | O | C5111P-O | 0.15이상 5이하 | 295이상 | 38이상 | 1.6이하 | 180° | 밀착 | ||
C5111R-O | ||||||||||
1/4H | C5111P-1/4H | 0.15이상 5이하 | 345~440 | 25이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 0.5배 | 0.15이상 | 80~150 | |
C5111R-1/4H | ||||||||||
1/2H | C5111P-1/2H | 0.15이상 5이하 | 410~510 | 12이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 1배 | 0.15이상 | 80~150 | |
C5111R-1/2H | ||||||||||
H | C5111P-H | 0.15이상 5이하 | 490~590 | 7이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 2배 | 0.15이상 | 150~200 | |
C5111R-H | ||||||||||
EH | C5111P-EH | 0.15이상 0.2미만 | 570이상 | 0.15이상 | 170이상 | |||||
C5111R-EH | 0.2이상 5이하 | 3이상 | ||||||||
SH | C5111P-SH | 0.1이상 5이하 | 625~725 | 0.15이상 | 170~220 | |||||
C5111R-SH | ||||||||||
C5102 | O | C5102P-O | 0.15이상 5이하 | 305이상 | 40이상 | 1.6이하 | 180° | 밀착 | ||
C5102R-O | ||||||||||
1/4H | C5102P-1/4H | 0.15이상 5이하 | 375~470 | 28이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 0.5배 | 0.15이상 | 90~160 | |
C5102R-1/4H | ||||||||||
1/2H | C5102P-1/2H | 0.15이상 5이하 | 470~570 | 15이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 1배 | 0.15이상 | 130~190 | |
C5102R-1/2H | ||||||||||
H | C5102P-H | 0.15이상 5이하 | 570~665 | 7이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 2배 | 0.15이상 | 170~220 | |
C5102R-H | ||||||||||
EH | C5102P-EH | 0.15이상 0.2이하 | 620이상 | 0.15이상 | 190이상 | |||||
C5102R-EH | 0.2이상 5이하 | 4이상 | ||||||||
C5191 | O | C5191P-O | 0.15이상 5이하 | 315이상 | 42이상 | 1.6이하 | 180° | 두께의 0.5배 | ||
C5191R-O | ||||||||||
1/4H | C5191P-1/4H | 0.15이상 5이하 | 390~410 | 35이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 1배 | 0.15이상 | 100~160 | |
C5191R-1/4H | ||||||||||
1/2H | C5191P-1/2H | 0.15이상 5이하 | 490~610 | 20이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 2배 | 0.15이상 | 150~205 | |
C5191R-1/2H | ||||||||||
H | C5191P-H | 0.15이상 5이하 | 590~685 | 8이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 0.15이상 | 180~230 | ||
C5191R-H | ||||||||||
EH | C5191P-EH | 0.15이상 0.2미만 | 635이상 | 0.15이상 | 200이상 | |||||
C5191R-EH | 0.2이상 5이하 | 5이상 | ||||||||
C5212 | O | C5212P-O | 0.15이상 5이하 | 315이상 | 42이상 | 1.6이하 | 180° | 두께의 0.5배 | ||
C5212R-O | ||||||||||
1/4H | C5212P-1/4H | 0.15이상 5이하 | 390~510 | 40이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 1배 | 0.15이상 | 100~160 | |
C5212R-1/4H | ||||||||||
1/2H | C5212P-1/2H | 0.15이상 5이하 | 490~610 | 30이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 1.5배 | 0.15이상 | 150~205 | |
C5212R-1/2H | ||||||||||
H | C5212P-H | 0.15이상 5이하 | 590~705 | 8이상 | 1.6이하 | 180° 또는 W | 두께의 3배 | 0.15이상 | 180~235 | |
C5212R-H | ||||||||||
EH | C5212P-EH | 0.15이상 0.2미만 | 685이상 | 0.15이상 | 210이상 | |||||
C5212R-EH | 0.2이상 5이하 | 5이상 |

인청동판의 종류 및 기호
명칭 | 종류 | 기호 | 특색 및 용도 | |
---|---|---|---|---|
합금번호 | 모양 | |||
인청동 | C5111 | 판 | C5111P | 천연성·내피로성·내식성이 좋다. C5191·C5212는 용수철 재료에 접합하다. 다만 특히 고성능의 탄력성을 요구하는 것은 용수철용 인청동을 사용하는 것이 좋다. 전자, 전기 기기용 용수철, 스위치, 리드 프레임, 커넥터, 다이어프램, 베로, 퓨즈 클럽, 섭동편, 봄베어링, 부시, 타악기 등 |
띠 | C5111R | |||
C5102 | 판 | C5102P | ||
띠 | C5102R | |||
C5191 | 판 | C5191P | ||
띠 | C5191R | |||
C5212 | 판 | C5212P | ||
띠 | C5212R |

인청동판 및 띠의 화학성분
명칭 | 합금번호 | 화학성분 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+ P |
||
인청동 | C5111 | 0.05이하 | 0.10,이하 | 3.5~4.5 | 0.20이하 | 0.03~0.35 | 99.5이상 | |||
C5102 | 0.05이하 | 0.10,이하 | 4.5~5.5 | 0.20이하 | 0.03~0.35 | 99.5이상 | ||||
C5191 | 0.05이하 | 0.10,이하 | 5.5~7.0 | 0.20이하 | 0.03~0.35 | 99.5이상 | ||||
C5212 | 0.05이하 | 0.10,이하 | 7.0~9.0 | 0.20이하 | 0.03~0.35 | 99.5이상 |
