연입청동(LBC)

연입 청동 주물
(Leaded Tin Bronze Castings)
종류 | 주조방법의구분 | 기호 | 화학성분 (%) | 인장시험 | 경도시험 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Sn | Pb | Ni | Zn | Fe | Sb | P | Al | Si | 인장강도 kgf/mm2 (N/mm2) |
연신률(%) | 내구력 kgf/mm2 (N/mm2) |
브리넬 경도 HB (10/1000) |
|||
2종 | 사형주조등 | LBC2 | 82.0-86.0 | 9.0-11.0 | 4.0-6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 20이상 (196이상) | 10 이상 | 10이상 (98이상) | 65이상 |
3종 | 사형주조등 | LBC3 | 77.0-81.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 18이상 (177이상) | 7 이상 | 8이상 (78이상) | 60이상 |
3종C | 연속주조 | LBC3C | 0.5 | 23이상 (225이상) | 10 이상 | 14이상(137이상) | 65이상 | |||||||||
4종 | 사형주조등 | LBC4 | 74.0-78.0 | 9.0-11.0 | 14.0-16.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 17이상 (167이상) | 5 이상 | 8이상 (78이상) | 55이상 |
4종C | 연속주조 | LBC4C | 0.5 | 22이상 (218이상) | 8 이상 | 10이상 (98이상) | 60이상 | |||||||||
5종 | 사형주조등 | LBC5 | 70.0-76.0 | 7.0-9.0 | 16.0-22.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 15이상 (147이상) | 5 이상 | 6이상 (59이상) | 45이상 |
5종C | 연속주조 | LBC5C | 6.0-8.0 | 0.5 | 18이상 (177이상) | 7 이상 | 8이상 (78이상) | 50이상 |
00.jpg)