실리콘 황동주물

실리콘 황동 주물
(Sillicon Bronze Castings)
종류 | 기호 | 화학성분 (%) | 인장시험 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Si | Zn | Mn | Fe | Pb | Al | 인장강도 kgf/mm2 (N/mm2) |
신장률(%) | ||
1종 | SzBC1 | 84.0-88.0 | 3.5-4.5 | 9.0-4.5 | - | - | 0.14이하 | 0.5이하 | 35(343이상) | 25이상 |
2종 | SzBC2 | 78.5-82.5 | 4.0-5.0 | 14.0-16.0 | - | - | 0.3이하 | 0.3이하 | 45(441이상) | 12이상 |
3종 | SzBC3 | 80.0-84.0 | 3.2-4.2 | 13.0-15.0 | 0.2이하 | 0.3이하 | 0.2이하 | 0.3이하 | 40(392이상) | 20이상 |
