동코일,동판

화학성분 및 기계적 성질
(Chemical Composition & Mechanical Properties)
품명 | 질별 | 기호 (JIS) | 화학성분 | 기계적성질 | 굴곡시험 | 경도시험 | 특성및 용도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | P | Zn | 두께 (mm) | 인장강도 kgf/mm2 (N/mm2) |
신율 (%) | 두께 (mm) | 굴곡 각도 | 내측 반경 | 두께 (mm) | Hv (0.5이상) | ||||
타프 피치 동판 (TCuS TCuT) |
O | C1100P-O | 99.90 이상 | - | - | - | - | 0.5이상 30이하 | 20이상 (196)이상 | 35이상 | 2이하 | 180도 | 밀착 | - | - | 전기열도성 전연성 내식성우수 전기용 건축용 화학공업용 |
C1100R-O | 0.5이상 3이하 | |||||||||||||||
1/4H | C1100P - 1/4H | 0.5 이상 30 이하 | 22-28 (216~275) | 25이상 | 2이하 | 180도 | 두께의 0.5배 | 0.3이상 | 60-100 | |||||||
C1100R-1/4H | 0.5이상 3이하 | |||||||||||||||
1/2H | C1100-1/2H | 0.5이상 20이하 | 25-32 (245-314) | 15이상 | 2이하 | 180도 | 두께의 1배 | 0.3이상 | 75-120 | |||||||
C1100R-1/2H | 0.5이상 3이하 | |||||||||||||||
H | C1100P-H | 0.5이상 10이하 | 28이상 (275)이상 | - | 2이하 | 180도 | 두께의 1.5배 | 0.3이상 | 80이상 | |||||||
C1100R-H | 0.5이상 3이하 | |||||||||||||||
인탈산 동판 (DCuS DCuT) | O | C1220P-O | 99.90 이상 | - | - | 0.015 ~ 0.040 | - | 0.3이상 30이하 | 20이상 (196)이상 | 35이상 | 2이하 | 180도 | 두께의 | - | - | 전연성 용접성 내식성 내후성 열전도성우수 탕불기 건축용 화학공업용 라지에타 가스켓트등 |
C1220R0-O | 0.3이상 3이하 | |||||||||||||||
1/4H | C1220P-1/4H | 0.3이상 30이하 | 22-28 (216-275) | 25이상 | 2이하 | 180도 | 밀착 0.5배 | 0.3이상 | 60-100 | |||||||
C1220R-1/4H | 0.3이상 3이하 | |||||||||||||||
1/2H | C1220-1/2H | 0.36이상 20이하 | 25-32 (245-314) | 15이상 | 2이하 | 180도 | 두께의 1배 | 0.3이상 | 75-120 | |||||||
C1220R-1/2H | 0.3이상 3이하 | |||||||||||||||
H | C1220P-H | 0.3이상 10이하 | 28이상 (275)이상 | - | 2이하 | 180도 | 두께의 1.5배 | 0.3이상 | 80이상 | |||||||
C1220R-H | 0.3이상 3이하 |
