고력황동(HBSC)

고강도 황동 주물
(Bronze Castings)
종류 | 기호 | 주조방법의 구분 | 화학성분 (%) | 인장시험 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Mn | Fe | Al | Sn | Ni | 불순물 | 인장강도 kgf/mm2 (N/mm2) |
연신률(%) | ||||
Pb | Si | ||||||||||||
1종 | HBsC1 | 사형주조등 | 55.0 | 나머지 | 1.5 이하 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 0.4 이하 | 0.1 이하 | 44이상 (431이상) | 20이상 |
1종C | HBsC 1C | 연속주조 | 48이상 (470이상) | 25이상 | |||||||||
2종 | HBsC2 | 사형주조등 | 55.0 | 나머지 | 3.5 이하 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 1.0 이하 | 1.0 이하 | 0.4 이하 | 0.1 이하 | 50이상 (490이상) | 18이상 |
3종 | HBsC3 | 사형주조등 | 60.0 | 나머지 | 2.5-5.0 | 2.0-4.0 | 3.0-7.5 | 0.5 이하 | - | 0.2 이하 | 0.1 이하 | 65이상 (637이상) | 15이상 |
4종 | HBsC4 | 사형주조등 | 60.0 | 나머지 | 2.5-4.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.5 | 0.2 이하 | - | 0.2 이하 | 0.1 이하 | 77이상 (755이상) | 12이상 |
00.jpg)